Menüler hazırlanırken hizmet verilen müşterinin günlük kalori tüketimi göz önüne alınmaktadır.
Çalışma koşulları, harcanan kalori değerinin değiştirmekle birlikte, bir öğün, kişi başına ortalama 1.100 - 1.300 kalori olarak hesaplanmaktadır.
YEMEKLERE GİREN BESİN MADDELERİ GRAMAJ LİSTESİ
Her çeşit Sebze ve Bakliyat Yemeği 200 Gr.
ETLER | ÇİĞ ET MİKTARI | BİRİM YEMEK AĞIRLIĞI |
Tavuk (Kemikli) | 250-300 gr. | 200 gr. |
Tavuk (Şnitzel) | 100 gr. | 200 gr. |
Tas Kebap | 100 gr. | 200 gr. |
Biftek | 90-100 gr. | 200 gr. |
Et Sote | 100-110 gr. | 200 gr. |
Dana Kızartma | 90-100 gr. | 200 gr. |
Dana Haşlama | 90-100 gr. | 200 gr. |
Filiz Kebap | 80 gr. | 200 gr. |
Orman Kebap | 80 gr. | 200 gr. |
Bahçıvan Kebap | 80 gr. | 200 gr. |
Çiftlik Kebap | 80 gr. | 200 gr. |
Patlıcan Kebap | 80 gr. | 200 gr. |
Sebzeli Kebap | 80 gr. | 200 gr. |
Sosis Kızartma | 90 gr. | 200 gr. |
SEBZELER | PİRİNÇ | ||
Ispanak | 180 gr. | Kadınbudu Köfte | 10 gr. |
Lahana | 200 gr. | Etli Biber Dolma | 20 gr. |
Pırasa | 200 gr. | Sütlaç | 7 gr. |
Patates | 200 gr. | KIYMALAR | |
Taze Fasulye | 175 gr. | Her Çeşit Köfte | 80 gr. |
Bezelye | 180 gr. | Kadınbudu Köfte | 70 gr. |
Karnabahar | 200 gr. | Sebzeli Köfte | 70 gr. |
Karnıyarık | 1 Adet Orta Boy | Terbiyeli Köfte | 70 gr. |
Biber Dolma | 2 Adet Orta Boy | Kıymalı Yumurta | 60 gr. |
Patlıcan Musakka | 200 gr. | Biber Dolma | 40 gr. |
Karışık Kızartma | 200 gr. | Karnıyarık | 50 gr. |
Patlıcan Kebap | 200 gr. | Patlıcan Musakka | 40 gr. |
Çiftlik Kebap | 200 gr. | Patates Musakka | 40 gr. |
Bahçıvan Kebap | 200 gr. | Börek | 20 gr. |
BAKLİYATLAR | SÜTLÜ TATLILAR | ||
Kuru Fasulye | 60 gr. | Sütlaç | 120 gr. |
Nohut | 60 gr. | Muhallebi | 120 gr. |
Barbunya | 60 gr. | Krem Şokola | 120 gr. |
Yeşil Mercimek | 60 gr. | Keşkül | 120 gr. |
Pirinç | 80 gr. | Tavuk Göğsü | 120 gr. |
Bulgur | 70 gr. | Puding | 120 gr. |
HAZIR TATLILAR | MEYVELER | ||
Baklava | 100 gr. | Elma | 180 gr. |
Bülbül Yuvası | 100 gr. | Armut | 180 gr. |
Sarı Burma | 100 gr. | Portakal | 180 gr. |
Şöbiyet | 100 gr. | Şeftali | 180 gr. |
Tulumba | 100 gr. | Mandalina | 150 gr. |
Tahin Helva | 80 gr.(Paket) | Karpuz | 400 gr. |
BALIKLAR | Kavun | 300 gr. | |
Alabalık | 200 gr. | Üzüm | 150 gr. |
Mezgit Fileto | 110 gr. | Çilek | 150 gr. |
Kiraz | 150 gr. | ||
Kayısı | 150 gr. |
ALTERNATİF YEMEK LİSTELERİ
- 18 çeşitten 4-5 çeşit seçimi
- 12 çeşitten 4-5 çeşit seçimi
- 8 çeşitten 4-5 çeşit seçimi
- 3 çeşit yemek + Salat bar
- 4 çeşit yemek + Salat bar
- 4 çeşit fiks yemek listesi
- 4 çeşit fiks yemek listesi + yoğurt
- 3 çeşit yemek + yoğurt
ÖRNEK MENÜ |
||||
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
Ezogelin Çorba | Tel Şehriye Çorba | Yayla Çorba | Kafkas Çorba | Domates Çorba |
Mantar Çorba | Mercimek Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Antep Çorbası |
Arnavut Ciğeri | Karışık Kızartma | İzmir Köfte | Etli Taze Fasulye | Elbasan Tava |
Piliç Prenses | Yaprak Sarma | Hünkar Beğendi | Tavuklu Bamya | Piliç Pirzola |
Meyhane Pilavı | Spagetti Napoliten | Havuçlu Pilav | Fırın Makarna | Pirinç Pilavı |
Baklava | Ekmek Kadayıfı | Islak Kek | Cevizli Şöbiyet | Yaş Pasta |
Krem Şokella | Sütlü İrmik Tatlısı | Fırın Sütlaç | Kazandibi | Krem Karamel |
Şekerpare | Kup Hawaii | Şöbiyet | Revani | Lokma Tatlısı |
Meyveli Şarlot | Profiterol | Bademli Keşkül | Sakızlı Muhallebi | Elmalı Tart |
Yoğurt/Cacık | Yoğurt/Cacık | Yoğurt/Cacık | Yoğurt/Cacık | Yoğurt/Cacık |
Mevsim Meyveleri | Mevsim Meyveleri | Mevsim Meyveleri | Mevsim Meyveleri | Mevsim Meyveleri |
Soslu Biber Kızartma | Patates Salatası | Fasulye Kavurma | Yumurtalı Piyaz | Mercimek Köftesi |
Yoğurtlu Yarma | Kabak Borani | Brokoli Salatası | Mısır Salata | Haydari |
Tavuk Salatası | Pembe Sultan | Havuç Pane | Biber Borani | Kabak Tarator |
Ispanak Tarator | Zy. Biber Dolma | Yoğurtlu Salatalık | Zy. Soslu Patlıcan | Zy. Mantar Pilaki |
Mevsim Salata | Mevsim Salata | Zy. Barbunye Pilaki | Mevsim Salata | Mevsim Salata |
Çoban Salata | Çoban Salata | Mevsim Salata | Çoban Salata | Çoban Salata |
Çoban Salata |